Специалист

Отдел: Отдел по экономике, бюджету и финансам
Гос орган: Бишкекский городской кенеш, Бишкекский городской кенеш
# Кандидат Место тестирования Время тестирования Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Статус
1 Боталиев Азиз Азимович г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 22/30 26/30 25.8/30 73.8 Прошел
2 Усупбекова Аида Таштандиевна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 26/30 22/30 18/30 66 Прошел
3 Шамакеев Уланбек Сансызбаевич г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 25/30 22/30 17.4/30 64.4 Прошел
4 Равхатова Жылдыз Равхатовна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 24/30 20/30 18/30 62 Прошел
5 Эшкожоев Самат Шамильевич г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 23/30 22/30 14.4/30 59.4 Прошел
6 Кудайбергенов Керимкул Каныбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 20/30 20/30 13.8/30 53.8 Прошел
7 Саадакова Айгерим Алмарбековна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 20/30 15/30 13.8/30 48.8 Прошел
8 Джолдошбаев Алмаз Асылбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 19/30 18/30 4.8/30 41.8 Прошел
9 Токонова Адинай Маратовна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 18/30 13/30 -- 31 Не прошел
10 Дуйшембиев Темиралы Сагыналиевич г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 18/30 13/30 -- 31 Не прошел
11 Кайратова Эльзана Кайратовна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 14/30 -- -- 14 Не прошел
12 Шабданова Жазгуль Бакытовна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 7/30 -- -- 7 Не прошел
13 Джаныбекова Малика Абасовна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 -- -- -- -- Не явился
14 Кыдырбаев Санжар Абдумуталипович г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 -- -- -- -- Не явился
15 Бектурганов Аскар Махратбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 -- -- -- -- Не явился
16 Камбарова Аселя Абдрасуловна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 -- -- -- -- Не явился
17 Кадырбекова Жылдыз Кадырбековна г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 -- -- -- -- Не явился
18 Андашов Нурбек Турсунбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 17.02.2021 -- -- -- -- Не явился