Главный специалист по вопросам ЖКХ,строительства и транспорта МТУ №2

Отдел:
Гос орган: Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району
# Кандидат Место тестирования Время тестирования Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Статус
1 Жабыев Баймуса Анарбаевич г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 22/30 20/30 28.2/30 70.2 Прошел
2 Кеңешов Эрланбек Эрмаматович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 19/30 20/30 20.4/30 59.4 Прошел
3 Аманбай уулу Ыбрайым г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 22/30 17/30 17.4/30 56.4 Прошел
4 Керимбеков Кубанычбек Мойнокович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 20/30 23/30 12.6/30 55.6 Прошел
5 Султангазиев Туратбек Жакшылыкович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 19/30 27/30 9/30 55 Прошел
6 Бообеков Нуржан Асанович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 19/30 19/30 15.6/30 53.6 Прошел
7 Айдыралиев Азатбек Замирович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 21/30 16/30 12/30 49 Прошел
8 Абыталиева Наргиза Жумагуловна г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 15/30 14/30 -- 29 Не прошел
9 Алымбеков Кубаныч Рахимович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 15/30 8/30 -- 23 Не прошел
10 Байымбеков Данияр Ыдырысович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 14/30 -- -- 14 Не прошел
11 Бакиров Сыпар Болотович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 13/30 -- -- 13 Не прошел
12 Абдыракманов Жаныбек Абдыракманович г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 11/30 -- -- 11 Не прошел
13 Гүлжигит уулу Сапарбек г.Бишкек 11:10-12:30, 03.05.2021 -- -- -- -- Не явился