Специалист Управления правового обеспечения

Отдел: Управление правового обеспечения
Гос орган: Центральный аппарат, Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
# Кандидат Место тестирования Время тестирования Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Статус
1 Ташкулов Бекболот Белекбаевич г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 27/30 22/30 17.4/30 66.4 Прошел
2 Илисбеков Бекжан Илисбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 25/30 18/30 16.8/30 59.8 Прошел
3 Жокунова Гаухар Нургазиевна г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 22/30 19/30 16.8/30 57.8 Прошел
4 Азилидинова Алтынай Азилидиновна г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 21/30 19/30 16.2/30 56.2 Прошел
5 Таалайбек уулу Жоомартбек г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 15/30 15/30 11.4/30 41.4 Прошел
6 Эшмаматов Азамат Кожокматович г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 16/30 12/150 -- 28 Не прошел
7 Божоев Эгемназар Ихвалжанович г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 12/30 -- -- 12 Не прошел
8 Таалайбеков Алмаз Таалайбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 12/30 -- -- 12 Не прошел
9 Султакеев Ишенаалы Талайбекович г.Бишкек 11:10-12:30, 05.02.2021 -- -- -- -- Не явился